за период с 2022 по 2026 год показывает существенный рост обоиx показателей, при этом топливо дорожало опережающими темпами.

---

Ключевые показатели роста (2022–2026)

| Период | Курс USD (НБУ), грн | Бензин А-95, грн/л |
| --- | --- | --- |
| Январь 2022 (до полномасштабной войны) | 27,20 | 31,50 |
| Июнь 2022 (топливный кризис) | 29,25 | 45,40 |
| Декабрь 2022 | 36,57 | 51,30 |
| Июнь 2023 | 36,57 | 44,70 |
| Декабрь 2023 | 38,00 | 52,60 |
| Июнь 2024 | 40,50 | 56,00 |
| Декабрь 2024 | 41,80 | 55,50 |
| Июнь 2025 | 41,70 | 58,80 |
| Январь 2026 | 42,80 | 64,60 |
| Июль 2026 | 44,50 | 81,20 |

> Итоговый рост: Доллар вырос примерно на 63,6%, в то время как бензин А-95 подорожал почти в 2,6 раза (+157,8%) из-за совокупного влияния курса валют, роста акцизов и перехода на новые экологические стандарты.

---

uploads/20260801_075414_711715d6.png